| ALCOUTIM | [91.5MHz] |
| ARESTAL | [95.2MHz] |
| ARRIFE | [97.5MHz] |
| BORNES | [91.1MHz] |
| BRAGA | [88.0MHz] |
| BRAGANÇA | [98.2MHz] |
| CABEÇO GORDO | [105.8MHz] |
| CABEÇO VERDE | [92.9MHz] |
| CABO GIRÃO | [99.4MHz] |
| CANIÇO | [99.0MHz] |
| CASTELO BRANCO | [94.9MHz] |
| ELVAS (VILA BOIM) | [93.2MHz] |
| ESPALAMACA | [101.4MHz] |
| FAJÃZINHA | [103.7MHz] |
| FARO | [93.4MHz] |
| GARDUNHA | [93.9MHz] |
| GAULA | [106.3MHz] |
| GRÂNDOLA | [90.6MHz] |
| GRAVIA | [106.8MHz] |
| GUARDA | [88.4MHz] |
| JANAS | [96.0MHz] |
| LAJES DAS FLORES | [97.0MHz] |
| LAJES DO PICO | [93.5MHz] |
| LEIRIA | [104.2MHz] |
| LISBOA (BANÁTICA] | [88.9MHz] |
| LISBOA (MONSANTO) | [94.4MHz] |
| LOUSÃ | [89.3MHz] |
| MACELA | [93.2MHz] |
| MANTEIGAS | [91.6MHz] |
| MARÃO | [99.8MHz] |
| MAROFA | [93.4MHz] |
| MENDRO | [91.1MHz] |
| MÉRTOLA | [92.2MHz] |
| MINHÉU | [88.0MHz] |
| MIRANDA DO DOURO | [95.7MHz] |
| MOLEDO | [88.0MHz] |
| MONCHIQUE | [91.5MHz] |
| MONTARGIL | [99.6MHz] |
| MONTE (FUNCHAL) | [102.4MHz] |
| MONTE DAS CRUZES | [97.4MHz] |
| MONTEJUNTO | [88.7MHz] |
| MORRO ALTO | [91.9MHz] |
| MURO | [94.6MHz] |
| NORDESTINHO | [91.8MHz] |
| PICO BARTOLOMEU | [89.9MHz] |
| PICO DA BARROSA | [101.7MHz] |
| PICO DO GERALDO | [107.5MHz] |
| PONTA DELGADA | [100.8MHz] |
| PORTALEGRE | [92.9MHz] |
| PORTO (MONTE DA VIRGEM) | [92.5MHz] |
| PORTO SANTO | [103.3MHz] |
| POVOAÇÃO | [97.2MHz] |
| S. BÁRBARA | [98.9MHz] |
| S. DOMINGOS | [89.3MHz] |
| SANTA CLARA | [102.4MHz] |
| SERRA DE OSSA | [95.0MHz] |
| SERRA DO CUME | [89.2MHz] |
| TRÓIA | [99.7MHz] |
| VALENÇA | [89.6MHz] |
| VISEU | [97.5MHz] |
Para questões e problemas de sintonia e escuta:
Linha de atendimento ao Espetador e Ouvinte: 707 789 707


